Dispensador de purificador d'aigua filtrada instantani per a escriptori calent a l'engròs de fàbrica amb compressor de fred calent i refrigeració directa
| Informació general | Purificador d'UF PT-1389-I | Purificador d'UF PT-1389-II | Purificador d'UF PT-1389-III | Purificador d'osmosi inversa PT-1389-IIII |
| Tecnologia de calefacció i refrigeració | Calefacció i refrigeració de tancs | Escalfament i refrigeració instantanis del dipòsit | Calefacció instantània i refrigeració directa | Calefacció instantània i refrigeració regular |
| Opció de color | Plata. Blanc. Negre. Blau. Vermell….. | Plata. Blanc. Negre. Blau. Vermell….. | Plata. Blanc. Negre. Blau. Vermell….. | Plata. Blanc. Negre. Blau. Vermell….. |
| Voltatge | (220-240V, 50Hz)/ (115V, 60Hz) | (220-240V, 50Hz) | (220-240V, 50Hz) | (220-240V, 50Hz) |
| Poder | Total 590W Calefacció: 500 W Refrigeració: 90 W | Total 2300W Calefacció: 500 W Refrigeració: 90 W | Total 2300W Calefacció: 500 W Refrigeració: 90 W | Total 2340 W Calefacció: 500 W Refrigeració: 90 W |
| Capacitat del dipòsit | 2,5 L (dipòsit fred d'1,5 L; dipòsit calent d'1,0 L) | Dipòsit d'aigua freda d'1,5 L; subministrament il·limitat d'aigua calenta | Dipòsit d'aigua freda d'1,5 L; subministrament il·limitat d'aigua calenta | 3,5 L (dipòsit fred de 2,5 L; dipòsit calent d'1,0 L) |
| Sistema de purificació | 1r: PAC- (Sediment + Pre-Fibra de Carboni) 2n: Membrana UF / Alcalina (UFMembrana + Carboni) / Opció per a filtre alcalí 3r: Esterilitzador UV LED | 1r: PAC- (Sediment + Pre-Fibra de Carboni) 2n: Membrana UF / Alcalina (UFMembrana + Carboni) / Opció per a filtre alcalí 3r: Esterilitzador UV LED | 1r: PAC- (Sediment + Pre-Fibra de Carboni) 2n: Membrana UF / Alcalina (UFMembrana + Carboni) / Opció per a filtre alcalí 3r: Esterilitzador UV LED | 1r: PAC- (Sediment + Pre-Fibra de Carboni) 2n: Membrana d'osmosi inversa 3r: Esterilitzador UV LED |
| Rendiment de refrigeració | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
| Rendiment de calefacció | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ | |
| Mida neta de la màquina (D*H*W) mm | 447 (P) * 392 (A) * 185 (A) | 447 (P) * 392 (A) * 185 (A) | 447 (P) * 392 (A) * 185 (A) | 447 (P) * 392 (A) * 185 (A) |
| Mida del paquet (D*H*W) mm | 447 (P) * 419 (A) * 212 (A) | 447 (P) * 419 (A) * 212 (A) | 447 (P) * 419 (A) * 212 (A) | 447 (P) * 419 (A) * 212 (A) |
| Màquina NW (KGS) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Màquina GW (KGS) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Quantitat de càrrega 20GP/40GP/40HQ | 500/1000/1300 unitats | 500/1000/1300 unitats | 500/1000/1300 unitats | 500/1000/1300 unitats
|
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el













