DISTRIBUIDOR DE FÀBRICA D'AIGUA FREDA I CALENTA, REFRESCOS I AIGUA AMB GAS, MÀQUINA D'AIGUA REFRESCANT
| Especificació | |
| Subministrament d'aigua | Calent, fred, brillant |
| Tipus de màquina | POU |
| Temperatura de l'aigua calenta: | 85-90℃ |
| Temperatura de l'aigua freda: | 3~10℃ |
| Temperatura de reebullició: | 90-94℃ |
| Temperatura de l'aigua amb gas. | 3~10℃ |
| Sortida d'aigua calenta (L/H): | 8 L/h |
| Sortida d'aigua freda (L/H): | 5 l/h |
| Sortida d'aigua amb gas | 3L/M |
| Concentració d'aigua amb gas | 3.2 |
| Capacitat del dipòsit calent: | 1,4 L |
| Capacitat del dipòsit de fred: | 3,6 L |
| Material del tanc calent: | SUS304 |
| Material del dipòsit fred: | SUS304 |
| Sistema UV: | S/N Pot triar |
| Consum d'energia: | 0,72 kWh/24h |
| Voltatge: | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| Potència: | 600W |
| Potència de calefacció: | 450 W |
| Potència de refrigeració: | 90W |
| Dimensions d'embalatge i capacitat de càrrega | |
| Dimensió del producte (L*D*H)(mm) | 325*449*445 |
| Dimensió de l'embalatge ((L * D * H) (mm) | 340 * 465 * 470 |
| NO(s) | 18 |
| GW(s) | 20 |
| Càrrega (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el







