Venda a l'engròs de fàbrica OEM Dispensador d'aigua del sistema UF de refrigeració directa i instantània amb UV
Detalls del producte:
Informació general | PT-1389 Purificador UF-I | PT-1389 UF Purifier-II | PT-1389 Purificador UF-III | PT-1389 RO Purificador-IIII |
Tecnologia de calefacció i refrigeració | Calefacció i refrigeració del dipòsit | Calefacció instantània i refrigeració del dipòsit | Calefacció instantània i refrigeració directa | Calefacció instantània i refrigeració regular |
Opció de color | Plata.Blanc.Negre.Blau.Vermell….. | Plata.Blanc.Negre.Blau.Vermell….. | Plata.Blanc.Negre.Blau.Vermell….. | Plata.Blanc.Negre.Blau.Vermell….. |
Tensió | (220-240 V, 50 Hz)/ (115 V, 60 Hz) | (220-240 V, 50 Hz) | (220-240 V, 50 Hz) | (220-240 V, 50 Hz) |
Poder | Total de 590 W Calefacció: 500 W Refrigeració: 90 W | Total 2300W Calefacció: 500 W Refrigeració: 90 W | Total 2300W Calefacció: 500 W Refrigeració: 90 W | Total 2340 W Calefacció: 500 W Refrigeració: 90 W |
Capacitat del dipòsit | 2,5 L (dipòsit fred d'1,5 L; dipòsit calent d'1,0 L) | Dipòsit fred de 1,5 L; Aigua calenta Subministrament il·limitat | Dipòsit fred de 1,5 L; Aigua calenta Subministrament il·limitat | 3,5 L (dipòsit fred de 2,5 L; dipòsit calent d'1,0 L) |
Sistema de purificació | 1r: PAC- (Sediment + Pre-Fibra de Carboni) 2n: membrana UF / alcalina (membrana UFM + carboni) / opció per a filtre alcalí 3r: Esterilitzador UV LED | 1r: PAC- (Sediment + Pre-Fibra de Carboni) 2n: membrana UF / alcalina (membrana UFM + carboni) / opció per a filtre alcalí 3r: Esterilitzador UV LED | 1r: PAC- (Sediment + Pre-Fibra de Carboni) 2n: membrana UF / alcalina (membrana UFM + carboni) / opció per a filtre alcalí 3r: Esterilitzador UV LED | 1r: PAC- (Sediment + Pre-Fibra de Carboni) 2n: Membrana RO 3r: Esterilitzador UV LED |
Rendiment de refrigeració | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
Rendiment de calefacció | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ | |
Mida net de la màquina (D*H*W) mm | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) |
Mida del paquet (D*H*W) mm | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) |
Màquina NW (KGS) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Màquina GW (KGS) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Quantitat de càrrega 20GP/40GP/40HQ | 500/1000/1300 PCS | 500/1000/1300 PCS | 500/1000/1300 PCS | 500/1000/1300 PCS |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho